BSK - HŠK ZRINJSKI | |||
Datum | Subota, 21.11.2026. 13:00 | TV prenos | ARENA TV |
Sudija | Peljto Irfan - Sarajevo | ||
Mjesto | Krupa na Vrbasu | A 1 | Makarić Bojan - Bijeljina |
Delegat | Radovanović Veljko - Doboj | A 2 | Hušidić Amir - Velika Kladuša |
Posmatrač suđenja | Drašković Dalibor - Ist.Sarajevo | 4 | Gigović Miloš - Gradiška |
Bezbjednost | Budimlić Irfan - Cazin | VAR | Tomić Antonio - Kreševo |
|
| AVAR | Milić Dženan - Sarajevo |
FK SARAJEVO - NK ŠIROKI BRIJEG | |||
Datum | Nedjelja, 22.11.2026. 17:30 | TV prenos | ARENA TV |
Sudija | Marić Dražen - Bijeljina | ||
Mjesto | Sarajevo | A 1 | Zugić Nebojša - Banja Luka |
Delegat | Glibo Oliver - Mostar | A 2 | Vukosav Slobodan - Trebinje |
Posmatrač suđenja | Kaplan Semir - Stolac | 4 | Njegomirović Aleksandar - Prnjavor |
Bezbjednost | Puhalac Branislav - Rogatica | VAR | Petrović Dagan - Banja Luka |
|
| AVAR | Topalović Sabrija - Zenica |
FK ŽELJEZNIČAR - FK BORAC | |||
Datum | Subota, 21.11.2026. 16:00 | TV prenos | ARENA TV |
Sudija | Musa Mateo - Čitluk | ||
Mjesto | Sarajevo | A 1 | Tešanović Nikola - Ist.Sarajevo |
Delegat | Milošević Mirko - Zvornik | A 2 | Lazić Damir - Brčko |
Posmatrač suđenja | Lacić Niko - Brčko | 4 | Jelić Frano - Široki Brijeg |
Bezbjednost | Alić Hajrudin - Tešanj | VAR | Todić Dragan - Doboj |
|
| AVAR | Macić Amer - Mostar |
FK RADNIK - FK VELEŽ | |||
Datum | Subota, 21.11.2026. 16:00 | TV prenos | MY TV |
Sudija | Aleksić Nemanja - Banja Luka | ||
Mjesto | Bijeljina | A 1 | Zahiragić Emir - Sarajevo |
Delegat | Ćupina Samir - Hrasnica | A 2 | Redžović Edin - Sarajevo |
Posmatrač suđenja | Mujić Elvis - Banovići | 4 | Efendić Amin - Sarajevo |
Bezbjednost | Mikić Joso - Kostrč | VAR | Halikić Haris - Sanski Most |
|
| AVAR | Kesić Dragan - Gradiška |
NK ČELIK - FK SLOGA DOBOJ | |||
Datum | Nedjelja, 22.11.2026. 15:00 | TV prenos | ARENA TV |
Sudija | Musić Admir - Sarajevo | ||
Mjesto | Zenica | A 1 | Blažević Marko - Mostar |
Delegat | Ćerić Armin - Čapljina | A 2 | Musa Jure - Čitluk |
Posmatrač suđenja | Širko Momir - Banja Luka | 4 | Ljajić Nihad - Sarajevo |
Bezbjednost | Avram Dejan - Ist. Sarajevo | VAR | Bilbija Luka - Prijedor |
|
| AVAR | Čolić Josip - Kupres |
Službena lica za 14. kolo
Izvor: