Raspored i rezultati kvalifikacijskih utakmica za Evropsko prvenstvo 2020. u Kataru.

Raspored i rezultati kvalifikacijskih utakmica za Evropsko prvenstvo 2020. u Kataru.

SKUPINA A

Crna Gora - Češka (uto, 20.45)
Engleska - Kosovo (uto, 20.45)

1. Engleska 3 3 0 0 14:1 9
2. Kosovo 4 2 2 0 7:5 8
------------------------------------------
3. Češka 4 2 0 2 6:8 6
4. Crna Gora 3 0 2 1 2:5 2
5. Bugarska 5 0 2 3 5:11 2

SKUPINA B

Litva - Portugal (uto, 20.45)
Luksemburg - Srbija (uto, 20.45)

1. Ukrajina 5 4 1 0 11:1 13
2. Portugal 3 1 2 0 5:3 5
----------------------------------------
3. Luksemburg 4 1 1 2 4:5 4
4. Srbija 4 1 1 2 7:11 4
5. Litva 4 0 1 3 3:10 1

SKUPINA C

Estonija - Nizozemska 0:4 (Babel 17', 48', Depay 76', Wijnaldmum 87')
Sjeverna Irska - Njemačka 0:2 (Halstenberg 48', Gnabry 90'+3')

1. Njemačka 5 4 0 1 17:6 12
2. Sjeverna Irska 5 4 0 1 7:4 12
------------------------------------------
3. Nizozemska 4 3 0 1 14:5 9
4. Belorusija 5 1 0 4 3:10 3
5. Estonija 5 0 0 5 2:18 0

SKUPINA D

Gruzija - Danska 0:0 - NEDJELJA
Švicarska - Gibraltar 4:0 (Zakaria 37', Mehmedi 43', Rodriguez 45'+4', Gavranović 87') - NEDJELJA

1. Irska 5 3 2 0 6:2 11
2. Danska 5 2 3 0 15:5 9
--------------------------------------
3. Švicarska 4 2 2 0 10:4 8
4. Gruzija 5 1 1 3 4:8 4
5. Gibraltar 5 0 0 5 0:16 0

SKUPINA E

Azerbajdžan - Hrvatska 1:1 (Halilzade 72' / Modrić 11'-11m)
Mađarska - Slovačka 1:2 (Szoboszlai 50' / Mak 40', Boženik 56')

1. Hrvatska 5 3 1 1 10:5 10
2. Slovačka 5 3 0 2 9:7 9
--------------------------------------
3. Mađarska 5 3 0 2 7:6 9
4. Wales 4 2 0 2 4:4 6
5. Azerbajdžan 5 0 1 4 5:13 1

SKUPINA F

Rumunjska - Malta 1:0 (Puscas 47') - NEDJELJA
Švedska - Norveška 1:1 (Forsberg 60' / Johansen 45') - NEDJELJA
Španjolska - Farski Otoci 3:0 (Rodrigo 13', 50', P. Alcacer 90', 90'+3') - NEDJELJA

1. Španjolska 6 6 0 0 17:3 18
2. Švedska 6 3 2 1 13:8 11
----------------------------------------
3. Rumunjska 6 3 1 2 13:7 10
4. Norveška 6 2 3 1 11:8 9
5. Malta 6 1 0 5 2:13 3
6. Farski Otoci 6 0 0 6 3:20 0

SKUPINA G

Latvija - Sjeverna Makedonija 0:2 (Pandev 14', Bardi 17')
Slovenija - Izrael 3:2 (Verbič 43', 90', Bezjak 66' / Natcho 50', Zahavi 63')
Poljska - Austrija 0:0

1. Poljska 6 4 1 1 8-2 13
2. Slovenija 6 3 2 1 12-5 11
----------------------------------------------
3. Austrija 6 3 1 2 13-6 10
4. Izrael 6 2 2 2 11-10 8
5. Sjeverna Makedonija 6 2 2 2 8-8 8
6. Latvija 6 0 0 6 1-21 0

SKUPINA H

Albanija - Island (uto, 20.45)
Francuska - Andora (uto, 20.45)
Moldavija - Turska (uto, 20.45)

1. Francuska 5 4 0 1 16-4 12
2. Turska 5 4 0 1 10-2 12
---------------------------------------
3. Island 5 4 0 1 8-5 12
4. Albanija 5 2 0 2 6-7 6
5. Moldavija 5 1 0 4 2-13 3
6. Andora 5 0 0 5 0-11 0

SKUPINA I

Rusija - Kazahstan 1:0 (Fernandes 89')
San Marino - Cipar 0:4 (Kousoulos 2', 73', Papoulis 39', Artymatas 75')
Škotska - Belgija 0:4 (Lukaku 9', Varmaelen 24', Alderweireld 32', De Bruyne 82')

1. Belgija 6 6 0 0 19:1 18
2. Rusija 6 5 0 1 18:4 15
--------------------------------------
3. Cipar 6 2 1 3 11:6 7
4. Kazahstan 6 2 1 3 8:9 7
5. Škotska 6 2 0 4 5:13 6
6. San Marino 6 0 0 6 0:28 0


SKUPINA J

Armenija - Bosna i Hercegovina 4:2 (Mkhitarjan 3', 66', Hambardzumjan 77', Lončar 90'+5'-ag / Džeko 13', Gojak 70') - NEDJELJA
Grčka - Lihtenštajn 1:1 (Masouras 33' / Salanović 85') - NEDJELJA
Finska - Italija 1:2 (Pukki 72'-11m / Immobile 59', Jorginho 79'-11m) - NEDJELJA

1. Italija 6 6 0 0 18:3 18
2. Finska 6 4 0 2 8:4 12
---------------------------------------
3. Armenija 6 3 0 3 12:11 9
4. BiH 6 2 1 3 12:11 7
5. Grčka 6 1 2 3 7:10 4
6. Lihtenštajn 6 0 1 5 1:19 1